Un motor potente y de marcha suave que ofrece una respuesta de aceleración definida y un sonido gratificante para el alma.
Diseño que impide el bloqueo de los rines al frenar y ayuda al motociclista a mantener el control cuando frena en línea recta. El sistema ABS funciona de manera independiente en los frenos delanteros y traseros para que los rines sigan rodando y evitar el bloqueo sin control de los rines en situaciones de emergencia.
Nace en los años 60´s, cuando el cromo dominaba las calles. Su diseño, grande y dominante, está construido con lo último en materiales y tecnología para obtener una luz alta de mayor distancia y una luz baja más amplia.
Las suspensiones delantera y trasera de alto rendimiento, y los amortiguadores traseros que se ajustan fácilmente a mano te permiten tomar el control y te garantizan una marcha suave.
Compactas por fuera y espaciosas por dentro. Bisagras discretas y tapas que se abren con la mano.
COLOR | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|
VIVID BLACK | CONSULTAR | CONSULTAR |
MIDNIGHT CRIMSON | CONSULTAR | CONSULTAR |
GAUNTLET GRAY METALLIC/VIVID BLACK | USD 31.900 | CONSULTAR |
MOTOR | Milwaukee-Eight™ 107 |
---|---|
DIÁMETRO INTERIOR | 100 mm |
CARRERA | 111.1 mm |
CILINDRADA | 1.745 cc |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.0:1 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI). Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. |
ESCAPE | Escape doble 2-1-2 cromado con silenciadores cónicos |
LONGITUD | 2450 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO LIBRE | 705 mm |
ESPACIO LIBRE AL SUELO | 135 mm |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 26 |
DIRECCIÓN DE TIRO | 170 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1625 mm |
NEUMÁTICOS, ESPECIFICACIÓN DE LA PARTE FRONTAL | BW 130/70B18 63H |
NEUMÁTICOS, ESPECIFICACIÓN DE LA PARTE TRASERA | BW 180/55B18 80H |
NEUMÁTICO, TIPO | Dunlop™ Harley-Davidson Series, de flancos negros delante y detrás |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7 lts. |
CAPACIDAD DE ACEITE (CON FILTRO) | 4.9 lts. |
PESO | 360 kg |
PESO EN FUNCIONAMIENTO | 375 kg |
CAPACIDAD DE EQUIPAJE -VOLUMEN | 0,064 m3 |
MÉTODO DE PRUEBA DEL ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | EC 134/2014 |
---|---|
ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | 147 Nm |
PAR DE TORSIÓN DEL MOTOR (RPM) | 3250 |
CABALLO DE FUERZA | 83 CV / 62 kW @ 5020 rpm |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN, DERECHO (GRADOS) | 32 |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN, IZQUIERDO (GRADOS) | 32 |
MÉTODO DE PRUEBA DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | EU 134/2014 |
ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE: CIUDAD ESTIMADA/CARRETERA | 6 lts/100 km |
PROPULSIÓN PRIMARIA | Cadena, relación secundaria 34/46 |
---|---|
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 1ª | 9.593 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 2ª | 6.65 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 3ª | 4.938 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 4ª | 4 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 5ª | 3.407 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 6ª | 2.875 |
HORQUILLA DELANTERA | 49 mm, doble válvula flexible |
---|---|
AMORTIGUADORES TRASEROS | Suspensión trasera rebajada de alta gama ajustable a mano |
RUEDAS, TIPO DELANTERO | Slicer II en fundición de aluminio. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región |
RUEDAS, TIPO TRASERO | Slicer II en fundición de aluminio. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región |
FRENOS, TIPO DE DISCO | Doble disco delantero flotante, un disco fijo detrás |
FRENOS, TIPO MORDAZA | Delantera y trasera fijas de 4 pistones de 32 mm |
LUCES (SEGÚN LOS REGLAMENTOS DE CADA PAÍS) | Doble óptica delantera halógena de 55 vatios y 625 lúmenes en la luz de cruce, y de 65 vatios y 1570 lúmenes en la luz de carretera, con luces antiniebla halógenas auxiliares de 26 vatios y 440 lúmenes. Un total de 986 lúmenes en la luz de cruce con faros antiniebla; piloto trasero / luces de freno e intermitentes delanteros de 8W/28W; intermitentes traseros de 28W |
---|---|
INDICADORES | Instrumentos adaptados estéticamente a cada vehículo. Pantalla con información de cuentakilómetros, parcial A, parcial B, autonomía restante, marcha engranada e indicadores más grandes |
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS) | Incluído |
---|---|
SISTEMA DE FRENOS CON CONTROL ELECTRÓNICO (ELB) | Incluído |
Suscríbete para recibir actualizaciones por correo electrónico acerca de las motocicletas Harley-Davidson® , prendas de vestir, eventos y más.