La mayor cilindrada en el motor entre los modelos estándar H-D™ Touring. 114 cc de potencia de paso para perseguir el horizonte.
Diseño que impide el bloqueo de los rines al frenar y ayuda al motociclista a mantener el control cuando frena en línea recta. El sistema ABS funciona de manera independiente en los frenos delanteros y traseros para que los rines sigan rodando y evitar el bloqueo sin control de los rines en situaciones de emergencia.
Manillares mini-ape de 9 pulgadas de alto por 1,25 pulgadas de ancho, para que te puedas sentar en una posición más alta, te sientas más seguro y puedas conducir de una manera más agresiva.
Aspecto elegante por fuera y amplitud por dentro, con espacio más que suficiente para guardar las cosas esenciales para tus viajes. Las tapas se abren con solo tocarlas con la mano.
Las suspensiones delantera y trasera de alto rendimiento, y los amortiguadores traseros que se ajustan fácilmente a mano te permiten tomar el control y te garantizan una marcha suave.
COLOR | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|
VIVID BLACK | CONSULTAR | DISPONIBLE |
MIDNIGHT CRIMSON | USD 34.900 | CONSULTAR |
MINERAL GREEN DENIM | CONSULTAR | CONSULTAR |
MOTOR | Milwaukee-Eight™ 114. Recomendamos combustible de 91 octanos (95 RON) o mayor (R+M)/2. |
---|---|
DIÁMETRO INTERIOR | 102 mm |
CARRERA | 114.3 mm |
CILINDRADA | 1.868 cc |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.5:01 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI). Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. |
ESCAPE | Escape 2-1-2 negro con silenciadores conificados |
LONGITUD | 2420 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO LIBRE | 695 mm |
ESPACIO LIBRE AL SUELO | 125 mm |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 26 |
DIRECCIÓN DE TIRO | 175 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1625 mm |
ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS, DELANTERO | 130/60B19 61H |
ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS, TRASERO | 180/55B18 80H |
NEUMÁTICO, TIPO | Dunlop™ Harley-Davidson Series, de flancos negros delante y detrás |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7 lts. |
CAPACIDAD DE ACEITE (CON FILTRO) | 4.9 lts. |
PESO | 351 kg |
PESO EN FUNCIONAMIENTO | 366 kg |
CAPACIDAD DE EQUIPAJE -VOLUMEN | 0,07 m3 |
MÉTODO DE PRUEBA DEL ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | EC 134/2014 |
---|---|
ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | 158 Nm |
PAR DE TORSIÓN DEL MOTOR (RPM) | 3250 |
CABALLO DE FUERZA | 93,8 CV / 69 kW @ 5250 rpm |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN, DERECHO (GRADOS) | 32 |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN, IZQUIERDO (GRADOS) | 31 |
MÉTODO DE PRUEBA DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | EU 134/2014 |
ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE: CIUDAD ESTIMADA/CARRETERA | 6.1 lts/100 km |
PROPULSIÓN PRIMARIA | Cadena, relación secundaria 34/46 |
---|---|
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 1ª | 9.593 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 2ª | 6.65 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 3ª | 4.938 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 4ª | 4 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 5ª | 3.407 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 6ª | 2.875 |
HORQUILLA DELANTERA | 49 mm, doble válvula flexible |
---|---|
AMORTIGUADORES TRASEROS | Suspensión trasera rebajada de alta gama ajustable a mano |
RUEDAS, TIPO DELANTERO | Prodigy en negro brillante. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región |
RUEDAS, TIPO TRASERO | Prodigy en negro brillante. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región |
FRENOS, TIPO DE DISCO | Doble disco delantero flotante, un disco fijo detrás |
FRENOS, TIPO MORDAZA | Delantera y trasera fijas de 4 pistones de 32 mm |
LUCES (SEGÚN LOS REGLAMENTOS DE CADA PAÍS) | Faro delantero LED de 34 vatios y 915 lúmenes en la luz de cruce, y de 37 vatios y 915 lúmenes en la luz de carretera; piloto trasero/luz de freno e intermitentes delanteros y traseros de 8W/28W |
---|---|
INDICADORES | Instrumentos adaptados estéticamente a cada vehículo. Pantalla con información de cuentakilómetros, parcial A, parcial B, autonomía restante, marcha engranada e indicadores más grandes |
IDIOMAS DE TEXTO A VOZ (TTS) | Según el teléfono |
---|
Suscríbete para recibir actualizaciones por correo electrónico acerca de las motocicletas Harley-Davidson® , prendas de vestir, eventos y más.